Finanční pomoc
Město Brno vyhlásilo veřejnou sbírku. Přispějte na účet 111377222/0800 a pomozte se zmírněním následků epidemie COVID-19.
Vybrané prostředky poputují v první řadě do sociální oblasti.
O aktuálním stavu konta i konkrétním využití vybraných peněz vás budeme průběžně informovat na této stránce.
Údaje o dárci budou zveřejněny v tomto rozsahu: datum daru, částka, zpráva pro příjemce (uvedením osobních údajů do této zprávy souhlasí dárce s jejich zveřejněním). Více o ochraně osobních údajů na brno.cz/gdpr.

Aktuální stav konta:
aktualizováno 3.1.2021, 11:00
Dary (Donations) | Výdaje (Expenditures) | Zůstatek (Balance) |
---|---|---|
333 920,84 Kč | -150 000,00 Kč | 183 920,84 Kč |
Datum (Date) | Částka (Amount) | Popis platby (Comment) |
---|---|---|
31. 12. 2020 | 15,79 Kč | připsané úroky |
16. 12. 2020 | 1 000,00 Kč | |
30. 11. 2020 | 15,59 Kč | připsané úroky |
18. 11. 2020 | 3 000,00 Kč | |
10. 11. 2020 | 200,00 Kč | na polní nemocnici |
30.10.2020 | 14,47 Kč | připsané úroky |
27.10.2020 | 1 000,00 Kč | Dar pro Brno - Covid |
27.10.2020 | 1 000,00 Kč | Dar pro Brno - Covid |
26.10.2020 | 500,00 Kč | COVID dar |
21.10.2020 | 5 000,00 Kč | |
19.10.2020 | 1 000,00 Kč | |
30.9.2020 | 14,26 Kč | připsané úroky |
31.8.2020 | 14,73 Kč | připsané úroky |
10.8.2020 | 500,00 Kč | Covid dar |
31.7.2020 | 14,69 Kč | připsané úroky |
13.7.2020 | 100,00 Kč | |
30.6.2020 | 25,72 Kč | připsané úroky |
12.6.2020 | 200,00 Kč | VIVAT BRNO!!! |
3.6.2020 | -150 000,00 Kč | Úhrada za 2 500 obědů pro osoby bez přístřeší - duben 2020 |
29.5.2020 | 152,64 Kč | připsané úroky |
26.5.2020 | 1 500,00 Kč | Glad to be able to help |
25.5.2020 | 1 000,00 Kč | |
19.5.2020 | 1 000,00 Kč | |
13.5.2020 | 300,00 Kč | |
12.5.2020 | 1 000,00 Kč | Dar od Danuše a Miroslav Pařilovi,Foerstroba 5, Brno na sbírku COVID19 |
12.5.2020 | 500,00 Kč | |
11.5.2020 | 1 000,00 Kč | příspěvek do veřejné sbírky |
7.5.2020 | 1 000,00 Kč | Stay safe |
4.5.2020 | 200,00 Kč | VIVAT BRNO |
4.5.2020 | 1 000,00 Kč | |
4.5.2020 | 1 000,00 Kč | Díky, že pomáháte, K. Ležatková |
4.5.2020 | 200,00 Kč | PLATBA |
4.5.2020 | 1 000,00 Kč | |
30.4.2020 | 161,48 Kč | připsané úroky |
30.4.2020 | 1 000,00 Kč | COVID DAR |
30.4.2020 | 333,00 Kč | At uz to brzy skonci... Gustav |
30.4.2020 | 5 000,00 Kč | Thanks for the help |
30.4.2020 | 200,00 Kč | |
29.4.2020 | 1 000,00 Kč | COVID-19 |
29.4.2020 | 1 500,00 Kč | Spasibo, Brno! 🙂 |
28.4.2020 | 1 000,00 Kč | posta 601022 25.04.2020 c 4002MUD I* D7NI ELINE*/EC-DAR-POMO C |
27.4.2020 | 60 000,00 Kč | |
22.4.2020 | 500,00 Kč | dar - veřejná sbírka Covid 19 |
22.4.2020 | 1 000,00 Kč | DÍKY, ŽE POMÁHÁTE. PH |
21.4.2020 | 2 000,00 Kč | |
21.4.2020 | 1 000,00 Kč | příspěvek na opatření proti COVID-19 |
20.4.2020 | 500,00 Kč | |
20.4.2020 | 1 000,00 Kč | |
20.4.2020 | 1 000,00 Kč | Dar, Monika Bendová, Brno-Bystrc |
17.4.2020 | 20 000,00 Kč | |
15.4.2020 | 50 000,00 Kč | |
15.4.2020 | 2 000,00 Kč | For COVID19. Thanks for looking after us. |
15.4.2020 | 300,00 Kč | |
15.4.2020 | 500,00 Kč | |
15.4.2020 | 10 000,00 Kč | |
15.4.2020 | 1 000,00 Kč | |
14.4.2020 | 3 000,00 Kč | Petr Fiala |
14.4.2020 | 1 000,00 Kč | |
14.4.2020 | 1 000,00 Kč | |
14.4.2020 | 3 000,00 Kč | B dar covid 19 |
9.4.2020 | 500,00 Kč | |
9.4.2020 | 400,00 Kč | Na papani |
9.4.2020 | 150,00 Kč | VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC U EPIDEMIECOVID-19, P. ŠKODOVÁ |
9.4.2020 | 1 000,00 Kč | DAR COVID - V.Č. |
8.4.2020 | 1 000,00 Kč | olca na covid |
8.4.2020 | 100,00 Kč | |
7.4.2020 | 500,00 Kč | |
7.4.2020 | 1 000,00 Kč | dar |
7.4.2020 | 5 000,00 Kč | VS Mesta Brna - epidemie |
6.4.2020 | 1 000,00 Kč | |
6.4.2020 | 10 000,00 Kč | |
6.4.2020 | 100,00 Kč | |
6.4.2020 | 500,00 Kč | |
6.4.2020 | 300,00 Kč | |
6.4.2020 | 3 000,00 Kč | |
3.4.2020 | 7 000,00 Kč | Děkujeme, že pomáháte! |
3.4.2020 | 1 000,00 Kč | Alena Juráňová |
2.4.2020 | 350,00 Kč | PI help Brno People |
2.4.2020 | 400,00 Kč | pro Brno |
2.4.2020 | 2 000,00 Kč | Dar, covid, Abbadi, Sadek |
2.4.2020 | 1 000,00 Kč | |
2.4.2020 | 2 000,00 Kč | Covid-sbirka |
2.4.2020 | 500,00 Kč | proti covid |
2.4.2020 | 2 000,00 Kč | Dar - Brno |
1.4.2020 | 2 000,00 Kč | manželé Chytilovi Přerov |
1.4.2020 | 1 000,00 Kč | Stay safe Brno! P.Palias |
31.3.2020 | 6,25 Kč | připsané úroky |
31.3.2020 | 380,00 Kč | Zas nekdy prijedu, L. |
31.3.2020 | 50,00 Kč | Proti covid 19 |
31.3.2020 | 400,00 Kč | COVID-19 |
31.3.2020 | 200,00 Kč | |
31.3.2020 | 5 000,00 Kč | díky, že pomáháte |
31.3.2020 | 500,00 Kč | Holíkovi |
31.3.2020 | 500,00 Kč | Dar - Brno - Sbirka COVID |
31.3.2020 | 1 000,00 Kč | |
31.3.2020 | 1 000,00 Kč | na pomoc socialnim sluzbam |
31.3.2020 | 3 000,00 Kč | dar m.Brnu na Koronavirus |
31.3.2020 | 500,00 Kč | Dar - Brno - Sbirka COVID |
31.3.2020 | 1 000,00 Kč | verejna sbirka Brno |
31.3.2020 | 2 000,00 Kč | |
30.3.2020 | 500,00 Kč | |
30.3.2020 | 50 000,00 Kč | dar ODS Brno - město |
30.3.2020 | 2 500,00 Kč | Zavadzadlo |
30.3.2020 | 5 000,00 Kč | Sbírku města Brno |
30.3.2020 | 500,00 Kč | prispevek COVID 19 |
30.3.2020 | 200,00 Kč | Hodně štěstí! |
30.3.2020 | 200,00 Kč | PLATBA |
30.3.2020 | 1 000,00 Kč | covid-fnusa |
30.3.2020 | 1 000,00 Kč | |
30.3.2020 | 1 000,00 Kč | |
30.3.2020 | 2 600,00 Kč | Coronavirus relief |
30.3.2020 | 22,22 Kč | DAR - Petr Kočiš, Brno |
30.3.2020 | 1 000,00 Kč | dar |
30.3.2020 | 500,00 Kč | |
27.3.2020 | 300,00 Kč | |
27.3.2020 | 300,00 Kč | covid19 |
27.3.2020 | 1 000,00 Kč | Příspěvek na opatření proti Koronaviru |
27.3.2020 | 500,00 Kč | |
27.3.2020 | 3 000,00 Kč | VEŘEJNÁ SBÍRKA COVID-19 |
27.3.2020 | 5 000,00 Kč | ODS Kohoutovice |
27.3.2020 | 3 000,00 Kč | |
26.3.2020 | 1 000,00 Kč | |
26.3.2020 | 1 000,00 Kč | I love you Brno! Ing. Anas Omar Dallal |
Materiální pomoc
Můžete nám poskytnout ochranné pomůcky, dezinfekci nebo třeba volné prostory? Své nabídky materiální pomoci, ať už nezištné, či obchodní, nám prosím pošlete na pomoc@brno.cz.